- Prestação de contas: Versalic
- Boletins de acompanhamento da obra
- Relatório fotográfico das medições
- Processo administrativo
- Doadores
Prestação de contas: Versalic
Acompanhe a prestação de contas do Projeto de Ativação do Centro Cultural em Saúde da Unifesp (Pronac 180463) pelo sistema VerSalic, ferramenta para do Ministério da Cultura.
Relatório fotográfico das medições
Medição 18 (período 01/08/2022 a 30/09/2022)
Medição 17 (período 01/07/2022 a 31/07/2022)
Medição 16 (período 01/05/2022 a 30/06/2022)
Medição 15 (período 01/04/2022 a 30/04/2022)
Medição 14 (período 01/03/2022 a 31/03/2022)
Medição 13 (período 01/02/2022 a 28/02/2022)
Medição 12 (período 01/12/2022 a 31/01/2022)
Medição 11 (período 01/10/2021 a 30/11/2021)
Medição 10 (período 01/09/2021 a 30/09/2021)
Medição 09 (período 15/07/2021 a 31/08/2021)
Medição 08 (período 01/05/2021 a 30/06/2021)
Medição 07 (período 08/12/2020 a 30/04/2021)
Medição 06 (período 10/11/2020 a 07/12/2020)
Medição 05 (período 10/10/2020 a 09/11/2020)
Medição 04 (período 01/06/2020 a 30/09/2020)
Medição 03 (período 01/05/2020 a 31/05/2020)
Processo administrativo
A Portaria n.1465/2020 do Campus São Paulo dispôs sobre a criação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da obra do Centro Cultural em Saúde da Unifesp, cuja a atribuição é atuar no assessoramento do planejamento, fiscalização e medição dos serviços junto com a equipe da FapUnifesp, buscando colaborar na tomada de decisões e na atenção aos princípios que regem a administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), incluindo a economicidade, razoabilidade e redução do impacto nas soluções de obra.
O Grupo de Trabalho instruiu um processo administrativo público para possibilitar o acompanhamento de seu trabalho com total transparência para a comunidade da Unifesp.
Para acompanhar o processo, acesse o Portal Sei Unifesp, escolha seu tipo de usuário e digite o número do processo 23089.106581/2020-17.